SITI FC200 L-4 Электродвигатель (1500 об/мин)
Электродвигатели SITI серии FC изготавливаются в соответствии с нормами IEC 60034-1 с 56 по 200 габариты, в полностью закрытом, обдуваемом вентилятором алюминиевом корпусе, с короткозамкнутым ротором. Конструкция двигателей и высокий уровень производства гарантируют максимальную надежность и безопасность изделий при эксплуатации. Диапазон мощностей от 0,06кВт до 37 кВт. Класс изоляции
- F. Режим работы S1. Степень защиты соответствует стандартам IEC 60034-5, и имеет следующие варианты исполнения: IP 55 (стандартное исполнение) полностью закрытые двигатели, с защитой от проникновения пыли и брызг воды, приходящие с любого направления; IP 56 (по запросу) полностью закрытые двигатели, защищенные от проникновения пыли и волн воды, с внешним вентилятором (IC 411- IC 416 или IC 418). По желанию они могут поставляться без вентилятора. Внешний вентилятор закрыт кожухом и имеет степень защиты IP 20 (для защиты от случайного контакта крыльчаткой вентилятора). Кроме того двигатели SITI FC для вертикального монтажа, могут поставляться со специальной клеммной коробкой.
При изготовлении двигателей завод производитель соблюдает требования стандартов:IEC 60034-1, IEC 60034-2, IEC 60034-5, IEC 60034-6, IEC 60034-7, IEC 60034-8, IEC 60034-9, IEC 60034-11, IEC 60034-12, IEC 60034-14,IEC 60072-1,UNE L 13116,UNE L13119.
Присоединительные размеры и габариты монтажного исполнения B3 по UNE L 13113-71, для монтажного исполнения B5 и других форм UNE L 13117-71.
Характеристики FC200 L-4
Технические характеристики электродвигателей SITI 3000 об./мин.
Наименование | Мощность кВт | Обороты | J Kgm2 | КПД % | cos ф | Крутящий момент Nm | Пусковой ток Ia/In | Cmax/Cn | Вес кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC56.1-2 | 0,09 | 2670 | 0,000099 | 63 | 0,65 | 0,324 | 6 | 2,4 | 3.6 |
FC56.2-2 | 0,12 | 2730 | 0,000099 | 65 | 0,69 | 0,469 | 6 | 2,4 | 4.0 |
FC56.3-2 | 0,18 | 2750 | 0,000099 | 65 | 0,72 | 0,639 | 6 | 2,4 | 4.0 |
FC63.1-2 | 0,18 | 2780 | 0,000241 | 63 | 0,75 | 0,642 | 6 | 2,4 | 4.0 |
FC63.2-2 | 0,25 | 2710 | 0,000240 | 65 | 0,78 | 0,884 | 6 | 2,4 | 4.5 |
FC63.3-2 | 0,37 | 2710 | 0,000240 | 65 | 0,78 | 1,235 | 6 | 2,4 | 5 |
FC71.1-2 | 0,37 | 2730 | 0,000350 | 66 | 0,83 | 1,260 | 6 | 2,4 | 5.6 |
FC71.2-2 | 0,55 | 2760 | 0,000520 | 71 | 0,83 | 1,870 | 6 | 2,4 | 6 |
FC71.3-2 | 0,75 | 2730 | 0,000590 | 72 | 0,83 | 2,450 | 6 | 2,4 | 6.6 |
FC80.1-2 | 0,75 | 2730 | 0,001220 | 73 | 0,84 | 2,540 | 6 | 2,4 | 9 |
FC80.2-2 | 1,1 | 2770 | 0,001700 | 76 | 0,83 | 3,730 | 6 | 2,4 | 10 |
FC80.3-2 | 1,5 | 2800 | 0,001800 | 77 | 0,83 | 5,030 | 6 | 2,4 | 11 |
FC90 S-2 | 1,5 | 2840 | 0,001200 | 78 | 0,84 | 5,050 | 6 | 2,4 | 12 |
FC90 L1-2 | 2,2 | 2840 | 0,001900 | 81 | 0,85 | 7,400 | 6 | 2,4 | 13.2 |
FC90 L2-2 | 3 | 2840 | 0,002600 | 81 | 0,86 | 9,980 | 7 | 2,4 | 15 |
FC100 L1-2 | 3 | 2840 | 0,003200 | 82 | 0,87 | 10,10 | 7 | 2,3 | 22 |
FC100 L2-2 | 4 | 2850 | 0,004200 | 83 | 0,87 | 13,36 | 7 | 2,3 | 24 |
FC112 M-2 | 4 | 2880 | 0,004900 | 84 | 0,87 | 13,40 | 7 | 2,3 | 28 |
FC112 L-2 | 5,5 | 2880 | 0,005500 | 85 | 0,88 | 18,20 | 7 | 2,3 | 31 |
FC132 S1-2 | 5,5 | 2900 | 0,009000 | 86 | 0,88 | 18,10 | 7 | 2,2 | 41 |
FC132 S2-2 | 7,5 | 2920 | 0,011300 | 87 | 0,88 | 24,70 | 7 | 2,2 | 46 |
FC132 M1-2 | 9 | 2930 | 0,015000 | 87.5 | 0,88 | 29,50 | 7 | 2,2 | 51 |
FC160M1-2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 36,2 | 7,5 | 2,8 | 86 | |
FC160M2-2 | 15 | 2900 | 89,5 | 0,89 | 49,3 | 7,5 | 2,7 | 90 | |
FC160L-2 | 18,5 | 2900 | 90,1 | 0,91 | 61,0 | 7,3 | 2,9 | 106 | |
FC180M-2 | 22 | 2940 | 90.0 | 0.90 | 71.46 | 6.9 | 2.3 | 165 | |
FC200L1-2 | 30 | 2950 | 90.8 | 0.90 | 97.12 | 7.1 | 2.3 | 218 | |
FC200L2-2 | 37 | 2950 | 91.3 | 0.90 | 119.8 | 7.1 | 2.4 | 230 |
1500 об./мин.
Наименование | Мощность кВт | Обороты | J Kgm2 | КПД % | Крутящий момент Nm | Пусковой ток Ia/In | Cmax/Cn | Вес кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC56.1-4 | 0,06 | 1320 | 0,00016 | 49 | 0,430 | 6 | 2,4 | 3,6 |
FC56.2-4 | 0,09 | 1320 | 0,00016 | 50 | 0,650 | 6 | 2,4 | 4 |
FC56.3-4 | 0,12 | 1320 | 0,00016 | 52 | 0,680 | 6 | 2,4 | 4,2 |
FC63.1-4 | 0,12 | 1350 | 0,00024 | 57 | 0,930 | 6 | 2,4 | 4 |
FC63.2-4 | 0,18 | 1350 | 0,00029 | 59 | 1,280 | 6 | 2,4 | 4,5 |
FC63.3-4 | 0,25 | 1350 | 0,00031 | 60 | 1,460 | 6 | 2,4 | 5 |
FC71.1-4 | 0,25 | 1350 | 0,00035 | 60 | 1,770 | 6 | 2,4 | 5.6 |
FC71.2-4 | 0,37 | 1370 | 0,00052 | 65 | 2,620 | 6 | 2,4 | 6 |
FC71.3-4 | 0,55 | 1380 | 0,00101 | 66 | 3,100 | 6 | 2,4 | 7 |
FC80.1-4 | 0,55 | 1370 | 0,00122 | 67 | 3,860 | 6 | 2,4 | 9 |
FC80.2-4 | 0,75 | 1380 | 0,00170 | 72 | 5,270 | 6 | 2,4 | 10 |
FC80.3-4 | 1,1 | 1390 | 0,00190 | 76 | 7,120 | 6 | 2,4 | 11 |
FC90 S-4 | 1,1 | 1400 | 0,00220 | 76 | 7,610 | 6 | 2,4 | 12 |
FC90 L1-4 | 1,5 | 1400 | 0,00280 | 78 | 10,40 | 6 | 2,4 | 13,2 |
FC90 L2-4 | 2,2 | 1400 | 0,00430 | 81 | 13,76 | 6 | 2,4 | 15 |
FC100 L1-4 | 2,2 | 1420 | 0,00500 | 81 | 14,90 | 7 | 2,3 | 21 |
FC100 L2-4 | 3 | 1420 | 0,00600 | 82 | 20,30 | 7 | 2,3 | 24,8 |
FC100 L3-4 | 4 | 1430 | 0,00800 | 84 | 24,80 | 7 | 2,3 | 28,5 |
FC112 M-4 | 4 | 1430 | 0,00900 | 84 | 26,90 | 7 | 2,2 | 29 |
FC112 L-4 | 5,5 | 1440 | 0,01950 | 85 | 34,68 | 7 | 2,2 | 34 |
FC132 S-4 | 5,5 | 1451 | 0,02100 | 85 | 36,70 | 7 | 2,2 | 44 |
FC132 M-4 | 7,5 | 1450 | 0,02800 | 87 | 50,10 | 7 | 2,2 | 54 |
FC132 L-4 | 9 | 1460 | 0,03400 | 87 | 60,10 | 7 | 2,2 | 62 |
FC160M-4 | 11 | 1450 | 88,5 | 72,7 | 7,0 | 2,6 | 95 | |
FC160L-4 | 15 | 1460 | 89,4 | 98,1 | 7,1 | 2,6 | 108 | |
FC180M-4 | 18,5 | 1460 | 89,7 | 121 | 7,5 | 2,3 | 164 | |
FC180L-4 | 22 | 1470 | 90,1 | 142,9 | 7,2 | 2,3 | 182 | |
FC200L-4 | 30 | 1470 | 90,8 | 194,9 | 7,1 | 2,4 | 245 |
900 об./мин.
Наименование | Мощность кВт | Обороты | J Kgm2 | КПД % | Крутящий момент Nm | Пусковой ток Ia/In | Cmax/Cn | Вес кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC71.1-6 | 0,18 | 880 | 0,00105 | 56 | 1,930 | 2,8 | 1,9 | 5,6 |
FC71.2-6 | 0,25 | 900 | 0,00129 | 59 | 2,360 | 2,8 | 1,9 | 6 |
FC71.3-6 | 0,37 | 890 | 0,00145 | 61 | 3,750 | 2,8 | 1,9 | 6,8 |
FC80.1-6 | 0,37 | 900 | 0,00164 | 62 | 3,930 | 3,0 | 2,0 | 9 |
FC80.2-6 | 0,55 | 900 | 0,00256 | 67 | 5,840 | 3,0 | 2,0 | 10 |
FC80.3-6 | 0,75 | 900 | 0,00310 | 68 | 7,340 | 3,0 | 2,0 | 12 |
FC90 S-6 | 0,75 | 910 | 0,00354 | 69 | 7,870 | 2,2 | 2,0 | 13 |
FC90 L-6 | 1,1 | 925 | 0,00510 | 72 | 11,50 | 2,2 | 2,0 | 14,2 |
FC100 L-6 | 1,5 | 945 | 0,00790 | 74 | 15,60 | 2,0 | 2,0 | 21 |
FC112 M-6 | 2,2 | 955 | 0,01400 | 78 | 22,40 | 2,0 | 2,0 | 27 |
FC132 S-6 | 3 | 960 | 0,02300 | 79 | 30,20 | 2,0 | 2,2 | 44 |
FC132 M1-6 | 4 | 960 | 0,03100 | 81 | 40,20 | 3,0 | 2,2 | 52 |
FC132 M2-6 | 5,5 | 960 | 0,04100 | 83 | 55,30 | 3,0 | 2,2 | 58 |
FC132 L-6 | 7,5 | 960 | 0,05300 | 85 | 74,60 | 3,0 | 2,2 | 65 |
FC160M-6 | 7,5 | 960 | 86,2 | 74,6 | 6,0 | 2,6 | 88 | |
FC160L-6 | 11 | 960 | 87,2 | 109,3 | 5,9 | 2,5 | 105 | |
FC180L-6 | 15 | 970 | 88 | 147,7 | 6,7 | 2,2 | 178 | |
FC200L1-6 | 18,5 | 980 | 88,8 | 180,3 | 6,7 | 2,2 | 200 | |
FC200L2-6 | 22 | 980 | 89,3 | 214,4 | 6,7 | 2,2 | 228 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании SITI
Правовая информация-
КОММЕРЧЕСКАЯ СЕТЬ
За счет коммерческой сети, которая размещена по всему миру, SITI стал поставщиком для сотен крупных производителей. Компания позиционирует себя как надежного партнера, предлагая уникальные решения для каждого своего клиента. -
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Качественные материалы, термическая обработка сделали итальянские приводные механизмы надежными и долговечными. Прочность шестерен, подшипников, корпуса, работа валов — все расчеты смоделированы и выверены. -
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Вся продукция SITI проходит обязательный контроль качества, что позволяет сократить риск брака до минимума и поставлять на рынок только лучшие образцы мотор-редукторов и вариаторов.
Все товары SITI
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93